I C E M O A

Today: 32, Total: 14290

이번 주말, 냉장고 속 아이스크림으로 달콤한 시간을.....

전문점 문의, 설레임대량 문의, 오픈시 추가증정 +400개 더~~

문의 :  0 1 0  5 5 9 1  9 1 5 1

ct

필독!!! 상단 메뉴에 계산기 사용 참고 (테스트중
- Calculator 기본형 정찰만..
- Calculator_1 일반(36단가), 정찰
- Calculator_2 일반(36단가), 정찰, 나뚜루2+1적용
- Calculator_3 일반, 정찰 (단가 입력 가능) 예) 일:0.36 정:0.7
- Calculator_3 <--단가 입력과 동시에 단가 수정
- Calculator_3 <--3번 12.11일 오류 발견 (NEXT버튼)임시막음

 

**최근 신상 리스트**

Name Price EA Bar-Code Note
찰떡 인절미바 800 40 8802259-019640 롯데
국화빵 정년이 1200 24 8802259-020608 롯데
찰떡아이스 부여 알밤 1500 24 8802259-019336 롯데
빵또아 고구마케이크 1200 24 8801104-947374 빙그
요맘때컵 리치피치 2800 8 8801104-947138 빙그
우유팥바 600 40 8809713-222257 해태

 

Lottewellfood Bar-Code

Name Price EA Bar-Code Note
돼지바 600 40 8801118-250163
돼지바블랙 600 40 8801118-256097
보석바 600 40 8801118-249921
아맛나 600 40 8801118-249938
아맛나 통팥 600 40 8801062-014705
와삭바 600 40 8801118-251573
초코퍼지 600 40 8801118-250910
초코퍼지 크런치바 600 40 8801118-256783
테트리스바 600 40 8801118-251900
별난바 600 40 8801118-255229
델몬트바 망고 600 40 8801118-255250
델몬트바 청포도 600 40 8801118-256158
델몬트바 골드키위 600 40 8801118-257339
스크류바 600 40 8801062-417018
스크류바 0칼로리 600 40 8801062-004836
죠스바 600 40 8801062-417056
죠스바 0칼로리 600 40 8801062-004850
수박바 600 40 8801062-417117
수박바 0칼로리 600 40 8802259-017561
거꾸로 수박바 600 40 8801062-004720
옥동자 600 40 8801062-417414
메가톤 600 40 8801062-417438
와일드바디 600 40 8801062-417452
빙빙바 600 40 8801062-416950
누크바 누가&땅콩 600 40 8801062-417155
죠크박바 600 40 8801062-884025
빵빠레소프트바 멜론 600 40 8801062-010608
빵빠레소프트바 초코 600 40 8801068-857395
빵빠레소프트바 바닐라 600 40 8801062-857401
가나 아이스바 800 24 8801062-880454
구구바 800 40 8801118-255014
거북이바 800 40 8801118-252839
찰떡 인절미바 800 40 8802259-019640
제로아이스 트리플 초콜릿바 1500 24 8801062-001774
제로아이스 쿠키&크림바 1500 24 8801062-001989
거북알 초코 800 30 8801118-250590
빠삐코 초코 800 35 8801118-250996
쮸쮸바 딸기 800 35 8801062-009473
쮸쮸바 망고 800 35 8801118-251153
쮸쮸바 청포도 800 35 8801118-256332
주물러 콜라 800 35 8801062-442553
주물러 소다 800 35 8801062-009237
델몬트 오렌지아이스 800 35 8801062-861248
델몬드 샤인머스캣 청포도 800 35 8801062-861231
칸타타 0칼로리 디카페인 1000 30 8802259-018148
롯데 와 바닐라 1200 16 8801062-435951
롯데 와 포도 1200 16 8801062-872886
롯데 와 사과 1200 16 8801062-873609
쿠키오 1200 24 8801118-251405
국화빵 찰떡 1200 24 8801118-251269
국화빵 정년이 1200 24 8802259-020608
빵빠레샌드 바닐라 1200 24 8801118-256080
찰옥수수 1200 24 8801062-435692
와플 바닐라 1200 24 8801062-436064
와플 옥동자 1200 24 8801062-899302
제로 밀크 모나카 1500 24 8801062-861729
파스퇴르 우유 모나카 1500 24 8801062-857883
찰떡아이스 1200 24 8801062-435197
찰떡아이스 쿠키앤크림 1200 24 8801062-887729
찰떡아이스 바닐라 1500 24 8801062-016945
찰떡아이스 부여 알밤 1500 24 8802259-019336
빵빠레 초코 1200 15 8801118-251313
빵빠레 바닐라 1200 15 8801118-251306
더블비얀코 1200 15 8801062-623488
더블비얀코 베리&베리 1200 15 8801062-876150
제로 밀크 소프트콘 1500 15 8801062-861996
구구콘 1200 24 8801118-250606
돼지콘 1200 24 8801118-254048
돼지콘 블랙 1200 24 8801118-257278
월드콘 초코 1200 24 8801062-889747
월드콘 바닐라 1200 24 8801062-623471
월드콘 쿠키앤크림 1200 24 8801062-878406
설레임 밀크 1200 24 8801062-623495
설레임 쿠앤크 1200 24 8801062-872893
셀레임 카페라떼 1200 24 8801062-442911
롯데제과 일품팥빙수 2000 12 8801062-002504
쿨샷 복숭아 1500 15 8801118-251351
색고드름 2000 15 8801062-874729
이온플러스 아이스 2000 15 8802259-017813
위즐 바닐라피칸 5000 6 8801062-453313
위즐 커피초코퍼지 5000 6 8801062-453337
위즐 칙촉 5000 6 8801062-884711
찰떡아이스홈 5000 6 8801062-868179
구구크러스터(원형) 5500 6 8801118-255083
구구크러스터 5500 6 8801118-250248
조안나홈 바닐라 6000 6 8801062-893799
조안나홈 쿠앤크 6000 6 8801062-875207
조안나바(각) 6000 6 8801062-871735
구구아몬드스타 7000 6 8801118-255076
티코 밀크초코 7000 6 8801062-453672
티코 다크초코 7000 6 8801062-453696
제로 미니바이트 밀크&초코 7000 6 8801062-862009
셀렉션 초코&딸기 7000 8 8801062-417254
셀렉션 초코 7000 8 8801062-877263
파스퇴르 우유 파인트 8000 8 8801062-857890
제로파인트 딥초콜릿 8000 8 8801062-004058
제로파인트 쿠키&크림 8000 8 8801062-004065
미니멜츠구슬 레인보우 2000 15 8801062-475810
미니멜츠구슬 캔디향프로스 2000 15 8801062-475797
미니멜츠구슬 쵸코바닐라 2000 15 8801062-475780
미니멜츠구슬 바나나스플릿 2000 15 8801062-872671
미니멜츠빅 초코아이스 2000 24 8801062-436453
미니멜츠빅 포도앤소다향 2000 24 8801062-436439
미니멜츠빅 샤인머스캣앤소다향 2000 24 8801062-436446
미니멜츠빅 밀크카라멜 2000 24 8801062-004812
나뚜루 녹차초롤릿바 4800 12 8801062-414437
나뚜루 딸기초콜릿바 4800 12 8801062-413799
나뚜루 바닐라&아몬드바 4800 12 8801062-412730
나뚜루 초콜릿아몬드바 4800 12 8801062-870677
나뚜루 넛츠크림위드에스프레소바 4800 12 8801062-861057
나뚜루 녹차컵 4800 24 8801062-431830
나뚜루 딸기컵 4800 24 8801062-431755
나뚜루 바날라클래식컵 4800 24 8801062-431519
나뚜루 초코컵 4800 24 8801062-431557
나뚜루 넛츠크림위드에스프레소컵 4800 24 8801062-861064
나뚜루 바질마스카포네컵 4800 24 8801062-003778
나뚜루 녹차파인트 12900 8 8801062-451739
나뚜루 스트로베리파인트 12900 8 8801062-451210
나뚜루 바닐라클래식파인트 12900 8 8801062-451197
나뚜루 초코파인트 12900 8 8801062-451258
나뚜루 비건 초콜릿&아몬드파인트 12900 8 8801062-013074
나뚜루 비건 알폰소망고파인트 12900 8 8801062-013173
나뚜루 비건 돌체메이플&넛츠파인트 12900 8 8801062-013067
나뚜루 비건 그린티앤초코넛츠파인트 12900 8 8801062-865536
나뚜루 그린티위드퍼지아몬드파인트 12900 8 8801062-872183
나뚜루 체리블라썸파인트 12900 8 8801062-867448
나뚜루 눈꽃위드레드빈파인트 12900 8 8801062-865529
나뚜루 피페리타민트초코파인트 12900 8 8801062-872213
나뚜루 마카다미아크럼블파인트 12900 8 8801062-858767
나뚜루 스트로베리위즈치즈케익파인트 12900 8 8801062-474004
나뚜루 치츠&라스베리(한정판)파인트 12900 8 8801062-861149

 

Binggrae Bar-Code

Name Price EA Bar-Code Note
비비빅 1200 40 8801104-123181 일반
메로나 1200 40 8801104-123280 일반
메로나 망고 1200 40 8801104-123808 일반
메로나 바나나 1200 40 8801104-123679 일반
메로나 코코넛 1200 40 8801104-664554 일반
메로나 피나콜라다 1200 40 8801104-671040 일반
쿠앤크바 1200 40 8801104-123198 일반
쿠앤크바 카라멜 1200 40 8801104-940771 일반
쿠앤크바 피스타치오 1200 40 8801104-668897 일반
쿠앤크바 티라미수 1200 40 8801104-675345 일반
까페오레 1200 40 8801104-123167 일반
캔디바 1200 40 8801104-123310 일반
생귤탱귤 1200 40 8801104-123297 일반
생귤탱귤 제로 1200 40 8801104-945899 일반
요맘때 딸기 1200 40 8801104-123204 일반
요맘때 복숭아 1200 40 8801104-123389 일반
요맘때 플레인 1200 40 8801104-123839 일반
요맘때 허니아몬드바 1200 40 8801104-945080 일반
라이언바 자두맛 1200 40 8801104-666855 일반
무지바 청포도맛 1200 40 8801104-666770 일반
어피치바 복숭아맛 1200 40 8801104-666879 일반
엔초 민트 800 40 8801104-666060
엔초 초코 800 40 8801104-301169
엔초 바나나 800 40 8801104-670722
비비빅 흑임자 800 40 8801104-664158
비비빅 인절미 800 40 8801104-307154
비비빅 바밤바 800 40 8801104-940795
따옴바 딸기 800 40 8801104-673464
따옴바 사과 800 40 8801104-673488
따옴바 패션푸르트 800 40 8801104-673501
따옴바 파인애플 800 40 8801104-675628
따옴바 수박 800 40 8801104-944328
따옴바 납작복숭아 800 40 8801104-673440
따옴바 자두 800 40 8801104-944366
따옴바 애플망고 800 40 8801104-944342
뽕따 소다 800 35 8801104-111355
더위사냥 커피 800 30 8801104-111553
더위사냥 초코모카 800 30 8801104-673822
더위사냥 졸음사냥 800 30 8801104-670920
메로나튜브 800 35 8801104-307444
파워캡 레드피치 800 35 8801104-673860
파워캡 블루아이스 800 35 8801104-944854
더위사냥 제로 1000 30 8801104-945912
빵또아 1200 24 8801104-307048
빵또아 딸기초코 1200 24 8801104-675468
빵또아 레드벨벳 1200 24 8801104-305037
빵또아 슈팅스타 1200 24 8801104-671453
빵또아 초코쿠앤크 1200 24 8801104-942522
빵또아 황치즈케이크 1200 24 8801104-945189
빵또아 고구마케이크 1200 24 8801104-947374
떡또아 티라미수 1200 24 8801104-669504
붕어싸만코 떡 1200 30 8801104-306928
붕어싸만코 초코 1200 30 8801104-666404
붕어싸만코 녹차 1200 30 8801104-305136
붕어싸만코 호두 1200 30 8801104-675444
붕어싸만코 딸기 1200 30 8801104-944236
붕어싸만코 슈크림 1200 30 8801104-942485
왕실쿠키샌드 초코 2000 12 8801104-945820
왕실쿠키샌드 바닐라 2000 12 8801104-945844
요맘때콘 슈팅스타 1200 24 8801104-671026
요맘때콘 플레인 1200 24 8801104-663922
요맘때콘 블루베리 1200 24 8801104-663908
요맘때콘 믹스베리 1200 24 8801104-665896
요맘때콘 허니아몬드 1200 24 8801104-945066
슈퍼콘 초코 1200 24 8801104-304351
슈퍼콘 바닐라 1200 24 8801104-304375
슈퍼콘 민트초코칩 1200 24 8801104-664486
슈퍼콘 쿠앤크 1200 24 8801104-670067
슈퍼콘 캔디바 1200 24 8801104-675307
슈퍼콘 초코바나나 1200 24 8801104-942430
슈퍼콘 얼그레이 1200 24 8801104-942416
슈퍼콘 화이트 헤이즐넛초코 1200 24 8801104-945936
인절미 찹쌀떡아이스 1200 24 8801104-675505
요맘때 쉐이크 프로바이오틱스 1200 24 8801104-666213
요맘때 쉐이크 딸기 1200 24 8801104-666190
엑설런트 콘 2000 15 8801104-670791
쿠앤크콘 2000 15 8801104-675802
빙그레 팥빙수 2000 12 8801104-940702
빙그레 딸기빙수 2000 12 8801104-944649
빙그레 우유 생크림빵 2500 12 8801104-944533
빙그레 초코 생크림빵 2500 12 8801104-944557
투게더 미니어처 2800 8 8801104-664660
쿠앤크 미니어처 2800 8 8801104-673334
요맘때컵 초코프레첼 2800 8 8801104-675765
요맘때컵 리치피치 2800 8 8801104-947138
오구오구 고생했떡 우유크림 2900 20 8801104-942591
오구오구 고생했떡 초코우유 2900 20 8801104-942614
투게더 스트로베리밀크 5500 6 8801104-142380
투게더 초콜릿밀크 5500 6 8801104-300667
투케더 프럴린&아몬드 5500 6 8801104-666718
요맘때홈 스트로베리 5500 6 8801104-675666
요맘때홈 블루베리 5500 6 8801104-673259
요맘때홈 허니플레인 5500 6 8801104-945103
쿠앤크 그라시아 5500 6 8801104-163125
쿠앤크홈 카라멜 5500 6 8801104-675680
쿠앤크홈 초코 5500 6 8801104-944380
투게더 바닐라 6500 6 8801104-142373
링키바 6000 6 8801104-672795
링키바 프룻츠 6000 6 8801104-945233
엑설런트 7000 8 8801104-163057
엑설런트 딸기&소다 7000 8 8801104-943062
끌레도르바 베리믹스 2500 24 8801104-172059
끌레도르바 쿠키앤크림 2500 24 8801104-172134
끌레도르바 쿠키앤초코 2500 24 8801104-670029
끌레도르바 피스타치오 2500 24 8801104-672818
끌레도르바 츄러스앤크림 2500 24 8801104-944304
끌레도르바 블루베리 2500 24 8801104-663175
끌레도르 파르페 초코 2800 12 8801104-300476
끌레도르 파르페 체리블라썸 2800 12 8801104-669818
끌레도르 파르페 쿠앤크 2800 12 8801104-673358
끌레도르 더 단백바 카라멜 3000 24 8801104-942201
끌레도르 더 단백바 초코 3000 24 8801104-942188
끌 솔티드바닐라 아몬드 8801104-944571
끌 마다가스카르바닐라 아몬드 8801104-670296
끌 에스프레소인 쇼콜라 8801104-944595
끌 레드카펫 치즈케익 미니컵 24 8801104-668279
끌 쇼콜라 치즈케익 미니컵 24 8801104-667548
끌 초코프레첼&브라우니 파인트 9800 8 8801104-668132
끌 레드카펫치즈케익 파인트 9800 8 8801104-668279
끌 더블쿠키페스티벌 파인트 9800 8 8801104-668156
끌레도르 파인트 밀크티 10500 8 8801104-675567
끌레도르 파인트 커피 10500 8 8801104-669054
끌레도르 파인트 초코 10500 8 8801104-671613
끌레도르 파인트 녹차 10500 8 8801104-674140
끌레도르 파인트 딸기 10500 8 8801104-674164
끌레도르 파인트 솔티드바닐라 10500 8 8801104-675581
매그넘 미니바6입 11500 6 8714100-635698

 

Haetae Bar-Code

Name Price EA Bar-Code Note
쌍쌍바 1200 40 8809713-220031 일반
쌍쌍바 바닐라 1200 40 8809713-221557 일반
바밤바 1200 40 8809713-220055 일반
배뱀배 1200 40 8809713-221564 일반
벼볌벼 1200 40 8809713-221922 일반
누가바 1200 40 8809713-220123 일반
파시통통 1200 40 8809713-220840 일반
피스타치오통통 1200 40 8809713-221588 일반
모히또바 1200 40 8809713-220727 일반
자두바 1200 40 8809713-221281 일반
천혜향바 1200 40 8809713-221366 일반
호두마루바 1200 40 8809713-220079 일반
체리마루바 1200 40 8809713-220314 일반
녹차마루바 1200 40 8809713-220307 일반
인절미바 1200 40 8809713-220208 일반
폭신폭신 솜사탕바 1200 40 8809713-220321 일반
둘둘바 믹스베리요거트 1200 40 8809713-221335 일반
둘둘바 초코바나나 1200 40 8809713-221007 일반
레모나바 아이스 1200 40 8809713-221946 일반
골드키위바 1200 40 8809713-222219 일반
시모나 바밤바 1200 40 8809713-222066 일반
우유팥바 1200 40 8809713-222257 일반
쌍쌍바 카라멜 1600 40 8809713-222134 일반
누가바도 코코넛커피 1600 40 8809713-221748 일반
누가바도 크런치초코 1600 40 8809713-221915 일반
폴라포 포도 800 35 8809713-220048
폴라포 스포츠 800 35 8809713-220581
폴라포 피치 800 35 8809713-220598
폴라포 패션프루트 800 35 8809713-221540
폴라포 매실 800 35 8809713-222011
폴라포 커피 제로 800 35 8809713-222165
탱크보이 배 800 35 8809713-220390
탱크보이 콜라 800 35 8809713-221526
탱크보이 모히또 800 35 8809713-220628
탱크보이 청포도 800 35 8809713-221472
탱크보이 키위 800 35 8809713-221991
젤루조아 제주감귤 800 35 8809713-220611
젤루조아 사과 800 35 8809713-221458
젤루조아 체리콕 800 35 8809713-222196
토마토마 펜슬 800 35 8809713-220888
치키챠카 초코초코 800 35 8809713-221489
시모나 꿀호떡 1200 24 8809713-220109
시모나 찰떡 1200 24 8809713-220444
시모나 옥수수 1200 24 8809713-221731
시모나 녹차초코 1200 24 8809713-222073
바밤바샌드 1200 24 8809713-220260
치즈마루샌드 1200 24 8809713-221496
커피마루샌드 1200 24 8809713-222080
이게웬 떡이야 초코 1200 24 8809713-222110
부라보콘 바닐라 1200 24 8809713-220338
부라보콘 초코청크 1200 24 8809713-220383
부라보콘 피스타치오 1200 24 8809713-220369
부라보콘 스트로베리 1200 24 8809713-221519
부라보콘 우유 1200 24 8809713-221632
망설임 파우치(망고) 1200 24 8809713-222042
자존심 파우치(자몽) 1200 24 8809713-222141
구슬폴라포 레인보우 1200 24 8809713-222158
해태 팥빙수 2000 12 8809713-220291
찐절미 빙수 2000 12 8809713-222127
아이스가이 피치 2000 15 8809713-220093
아이스가이 레몬 2000 15 8809713-220895
아이스가이 청포도 2000 15 8809713-221502
아이스가이 스포츠 제로 2000 15 8809713-222226
쿠키마루 파르페 2000 15 8809713-221076
호두마루 미니컵 2800 8 8809713-221304
녹차마루 미니컵 2800 8 8809713-000000
호두마루 홈 5500 6 8809713-220482
체리마루 홈 5500 6 8809713-220499
녹차마루 홈 5500 6 8809713-220536
우유마루 홈 5500 6 8809713-221854
팽이팽이 6000 6 8809713-220116
팽이팽이 딸기&초코 6000 6 8809713-220222
팽이팽이 밀크&소다 6000 6 8809713-221533
리틀텐 딸기&포도 6000 6 8809713-220239
리틀텐 사과&망고 6000 6 8809713-222004
(빅)치즈마루 카톤 6500 6 8809713-221878
누가바이트미니 7000 6 8809713-222189


Message

2024.10.28 자료정리& 계산식 수정

2024.10.28 오류수정& 바코드정리(나뚜루추가)

2024.09.13 계산식 1000*30추가

2024.09.13 밀린자료 정리.....

2024.07.02 신상 바코드추가 기타수정..

2024.05.10 롯데 이지프로틴바 출시

2024.05.07 롯데웰푸드 바코드 정리

2024.05.07 빙그레 바코드 정리

2024.05.07 해태 바코드 정리

2024.04.28 밀린자료 정리.....

2024.04.07 푸드+제과= 웰푸드 통합

2024.04.05 신상 바코드추가 기타수정..

2024.03.13 신상 바코드추가 기타수정..

2024.02.28 신상 바코드추가 메뉴수정..

2024.02.09 신상 바코드추가 기타정리..

2024.01.09 파스퇴르파인트 신상

2024.01.09 시모나녹차초코, 커피마루샌드 신상

2024.01.09 신상코드추가 계산기수정

2023.11.19 가격인상, 신상수정

2023.09.07 바코드 기타 수정

2023.07.17 기타 오타 수정

2023.07.14 밀린 바코드및 기타 정리

2023.07.14 compute 나뚜루 위치 수정

2023.05.07 1500*24 7000*6 추가

2023.04.25 신규 바코드 추가

2023.04.22 메인페이지 계산기 테스트 추가

2023.04.19 기타 계산기 오류 수정

2023.04.18 불필요 단가 입력창 삭제

2023.04.17 1500*15 1200*35 추가

2023.04.15 신규 바코드 추가

2023.04.02 중단 제품 하단 정렬

2023.04.01 각사 신규 제품 바코드 추가

2023.03.29 compute-1(일반추가) 작업

2023.03.29 끌레도르등등 바코드 추가

2023.03.19 롯데 셀렉션딸기 코드 추가

2023.03.16 롯데 찰떡아이스딸기 코드 추가

2023.03.15 해태 치즈마루홈 코드 추가

2023.03.07 해태 우유마루홈 코드 추가

#아이스크림 #무인전문점 #디저트 #음식

#롯데바코드 #빙그레바코드 #해태바코드

#단가계산기 #무인 #상담 #창업

 

Desktop Version No.

Please connect me on mobile.