Name | Price | EA | Bar-Code | Note |
---|---|---|---|---|
비비빅 | 1200 | 40 | 8801104-123181 | 일반 |
메로나 | 1200 | 40 | 8801104-123280 | 일반 |
메로나 망고 | 1200 | 40 | 8801104-123808 | 일반 |
메로나 바나나 | 1200 | 40 | 8801104-123679 | 일반 |
메로나 코코넛 | 1200 | 40 | 8801104-664554 | 일반 |
메로나 피나콜라다 | 1200 | 40 | 8801104-671040 | 일반 |
쿠앤크바 | 1200 | 40 | 8801104-123198 | 일반 |
쿠앤크바 카라멜 | 1200 | 40 | 8801104-940771 | 일반 |
쿠앤크바 피스타치오 | 1200 | 40 | 8801104-668897 | 일반 |
쿠앤크바 티라미수 | 1200 | 40 | 8801104-675345 | 일반 |
까페오레 | 1200 | 40 | 8801104-123167 | 일반 |
캔디바 | 1200 | 40 | 8801104-123310 | 일반 |
생귤탱귤 | 1200 | 40 | 8801104-123297 | 일반 |
생귤탱귤 제로 | 1200 | 40 | 8801104-945899 | 일반 |
요맘때 딸기 | 1200 | 40 | 8801104-123204 | 일반 |
요맘때 복숭아 | 1200 | 40 | 8801104-123389 | 일반 |
요맘때 플레인 | 1200 | 40 | 8801104-123839 | 일반 |
요맘때 허니아몬드바 | 1200 | 40 | 8801104-945080 | 일반 |
라이언바 자두맛 | 1200 | 40 | 8801104-666855 | 일반 |
무지바 청포도맛 | 1200 | 40 | 8801104-666770 | 일반 |
어피치바 복숭아맛 | 1200 | 40 | 8801104-666879 | 일반 |
엔초 민트 | 800 | 40 | 8801104-666060 | |
엔초 초코 | 800 | 40 | 8801104-301169 | |
엔초 바나나 | 800 | 40 | 8801104-670722 | |
비비빅 흑임자 | 800 | 40 | 8801104-664158 | |
비비빅 인절미 | 800 | 40 | 8801104-307154 | |
비비빅 바밤바 | 800 | 40 | 8801104-940795 | |
따옴바 딸기 | 800 | 40 | 8801104-673464 | |
따옴바 사과 | 800 | 40 | 8801104-673488 | |
따옴바 패션푸르트 | 800 | 40 | 8801104-673501 | |
따옴바 파인애플 | 800 | 40 | 8801104-675628 | |
따옴바 수박 | 800 | 40 | 8801104-944328 | |
따옴바 납작복숭아 | 800 | 40 | 8801104-673440 | |
따옴바 자두 | 800 | 40 | 8801104-944366 | |
따옴바 애플망고 | 800 | 40 | 8801104-944342 | |
뽕따 소다 | 800 | 35 | 8801104-111355 | |
더위사냥 커피 | 800 | 30 | 8801104-111553 | |
더위사냥 초코모카 | 800 | 30 | 8801104-673822 | |
더위사냥 졸음사냥 | 800 | 30 | 8801104-670920 | |
메로나튜브 | 800 | 35 | 8801104-307444 | |
파워캡 레드피치 | 800 | 35 | 8801104-673860 | |
파워캡 블루아이스 | 800 | 35 | 8801104-944854 | |
더위사냥 제로 | 1000 | 30 | 8801104-945912 | |
빵또아 | 1200 | 24 | 8801104-307048 | |
빵또아 딸기초코 | 1200 | 24 | 8801104-675468 | |
빵또아 레드벨벳 | 1200 | 24 | 8801104-305037 | |
빵또아 슈팅스타 | 1200 | 24 | 8801104-671453 | |
빵또아 초코쿠앤크 | 1200 | 24 | 8801104-942522 | |
빵또아 황치즈케이크 | 1200 | 24 | 8801104-945189 | |
빵또아 고구마케이크 | 1200 | 24 | 8801104-947374 | |
떡또아 티라미수 | 1200 | 24 | 8801104-669504 | |
붕어싸만코 떡 | 1200 | 30 | 8801104-306928 | |
붕어싸만코 초코 | 1200 | 30 | 8801104-666404 | |
붕어싸만코 녹차 | 1200 | 30 | 8801104-305136 | |
붕어싸만코 호두 | 1200 | 30 | 8801104-675444 | |
붕어싸만코 딸기 | 1200 | 30 | 8801104-944236 | |
붕어싸만코 슈크림 | 1200 | 30 | 8801104-942485 | |
왕실쿠키샌드 초코 | 2000 | 12 | 8801104-945820 | |
왕실쿠키샌드 바닐라 | 2000 | 12 | 8801104-945844 | |
요맘때콘 슈팅스타 | 1200 | 24 | 8801104-671026 | |
요맘때콘 플레인 | 1200 | 24 | 8801104-663922 | |
요맘때콘 블루베리 | 1200 | 24 | 8801104-663908 | |
요맘때콘 믹스베리 | 1200 | 24 | 8801104-665896 | |
요맘때콘 허니아몬드 | 1200 | 24 | 8801104-945066 | |
슈퍼콘 초코 | 1200 | 24 | 8801104-304351 | |
슈퍼콘 바닐라 | 1200 | 24 | 8801104-304375 | |
슈퍼콘 민트초코칩 | 1200 | 24 | 8801104-664486 | |
슈퍼콘 쿠앤크 | 1200 | 24 | 8801104-670067 | |
슈퍼콘 캔디바 | 1200 | 24 | 8801104-675307 | |
슈퍼콘 초코바나나 | 1200 | 24 | 8801104-942430 | |
슈퍼콘 얼그레이 | 1200 | 24 | 8801104-942416 | |
슈퍼콘 화이트 헤이즐넛초코 | 1200 | 24 | 8801104-945936 | |
인절미 찹쌀떡아이스 | 1200 | 24 | 8801104-675505 | |
요맘때 쉐이크 프로바이오틱스 | 1200 | 24 | 8801104-666213 | |
요맘때 쉐이크 딸기 | 1200 | 24 | 8801104-666190 | |
엑설런트 콘 | 2000 | 15 | 8801104-670791 | |
쿠앤크콘 | 2000 | 15 | 8801104-675802 | |
빙그레 팥빙수 | 2000 | 12 | 8801104-940702 | |
빙그레 딸기빙수 | 2000 | 12 | 8801104-944649 | |
빙그레 우유 생크림빵 | 2500 | 12 | 8801104-944533 | |
빙그레 초코 생크림빵 | 2500 | 12 | 8801104-944557 | |
투게더 미니어처 | 2800 | 8 | 8801104-664660 | |
쿠앤크 미니어처 | 2800 | 8 | 8801104-673334 | |
요맘때컵 초코프레첼 | 2800 | 8 | 8801104-675765 | |
요맘때컵 리치피치 | 2800 | 8 | 8801104-947138 | |
오구오구 고생했떡 우유크림 | 2900 | 20 | 8801104-942591 | |
오구오구 고생했떡 초코우유 | 2900 | 20 | 8801104-942614 | |
투게더 스트로베리밀크 | 5500 | 6 | 8801104-142380 | |
투게더 초콜릿밀크 | 5500 | 6 | 8801104-300667 | |
투케더 프럴린&아몬드 | 5500 | 6 | 8801104-666718 | |
요맘때홈 스트로베리 | 5500 | 6 | 8801104-675666 | |
요맘때홈 블루베리 | 5500 | 6 | 8801104-673259 | |
요맘때홈 허니플레인 | 5500 | 6 | 8801104-945103 | |
쿠앤크 그라시아 | 5500 | 6 | 8801104-163125 | |
쿠앤크홈 카라멜 | 5500 | 6 | 8801104-675680 | |
쿠앤크홈 초코 | 5500 | 6 | 8801104-944380 | |
투게더 바닐라 | 6500 | 6 | 8801104-142373 | |
링키바 | 6000 | 6 | 8801104-672795 | |
링키바 프룻츠 | 6000 | 6 | 8801104-945233 | |
엑설런트 | 7000 | 8 | 8801104-163057 | |
엑설런트 딸기&소다 | 7000 | 8 | 8801104-943062 | |
끌레도르바 베리믹스 | 2500 | 24 | 8801104-172059 | |
끌레도르바 쿠키앤크림 | 2500 | 24 | 8801104-172134 | |
끌레도르바 쿠키앤초코 | 2500 | 24 | 8801104-670029 | |
끌레도르바 피스타치오 | 2500 | 24 | 8801104-672818 | |
끌레도르바 츄러스앤크림 | 2500 | 24 | 8801104-944304 | |
끌레도르바 블루베리 | 2500 | 24 | 8801104-663175 | |
끌레도르 파르페 초코 | 2800 | 12 | 8801104-300476 | |
끌레도르 파르페 체리블라썸 | 2800 | 12 | 8801104-669818 | |
끌레도르 파르페 쿠앤크 | 2800 | 12 | 8801104-673358 | |
끌레도르 더 단백바 카라멜 | 3000 | 24 | 8801104-942201 | |
끌레도르 더 단백바 초코 | 3000 | 24 | 8801104-942188 | |
끌 솔티드바닐라 아몬드 | 8801104-944571 | |||
끌 마다가스카르바닐라 아몬드 | 8801104-670296 | |||
끌 에스프레소인 쇼콜라 | 8801104-944595 | |||
끌 레드카펫 치즈케익 미니컵 | 24 | 8801104-668279 | ||
끌 쇼콜라 치즈케익 미니컵 | 24 | 8801104-667548 | ||
끌 초코프레첼&브라우니 파인트 | 9800 | 8 | 8801104-668132 | |
끌 레드카펫치즈케익 파인트 | 9800 | 8 | 8801104-668279 | |
끌 더블쿠키페스티벌 파인트 | 9800 | 8 | 8801104-668156 | |
끌레도르 파인트 밀크티 | 10500 | 8 | 8801104-675567 | |
끌레도르 파인트 커피 | 10500 | 8 | 8801104-669054 | |
끌레도르 파인트 초코 | 10500 | 8 | 8801104-671613 | |
끌레도르 파인트 녹차 | 10500 | 8 | 8801104-674140 | |
끌레도르 파인트 딸기 | 10500 | 8 | 8801104-674164 | |
끌레도르 파인트 솔티드바닐라 | 10500 | 8 | 8801104-675581 | |
매그넘 미니바6입 | 11500 | 6 | 8714100-635698 | |
요맘때 ABC | 1200 | 40 | 8801104-123840 | 중단 |
뽕따 레드피치 | 800 | 35 | 8801104-307789 | 중단 |
빵도아 딸기 | 1200 | 24 | 8801104-668859 | 중단 |
멘붕어 | 1200 | 30 | 8801104-670760 | 중단 |
빙그레 비빙수 | 2000 | 12 | 8801104-306232 | 중단 |
끼리 끌레도르바 | 2500 | 24 | 8801104-306829 | 중단 |
이번 주말,
냉장고 속 아이스크림으로
달콤한 시간을 보내보세요^^
Please connect me on mobile.