Name | Price | EA | Bar-Code | Note |
---|---|---|---|---|
돼지바 | 600 | 40 | 8801118-250163 | |
돼지바블랙 | 600 | 40 | 8801118-256097 | |
돼지바핑크 | 600 | 40 | 8801118-256578 | |
보석바 | 600 | 40 | 8801118-249921 | |
아맛나 | 600 | 40 | 8801118-249938 | |
와삭바 | 600 | 40 | 8801118-251573 | |
초코퍼지 | 600 | 40 | 8801118-250910 | |
초코퍼지 크런치바 | 600 | 40 | 8801118-256783 | |
테트리스바 | 600 | 40 | 8801118-251900 | |
별난바 | 600 | 40 | 8801118-255229 | |
메로메로 | 600 | 40 | 8801118-256110 | |
설빙인절미바 | 600 | 40 | 8801118-253386 | |
델몬트바 망고 | 600 | 40 | 8801118-255250 | |
델몬트바 청포도 | 600 | 40 | 8801118-256158 | |
델몬트바 골드키위 | 600 | 40 | 8801118-257339 | |
거북알 초코 | 800 | 30 | 8801118-250590 | |
빠삐코 초코 | 800 | 35 | 8801118-250996 | |
빠삐코 딸기 | 800 | 35 | 8801118-256585 | |
쮸쮸바 망고 | 800 | 35 | 8801118-251153 | |
쮸쮸바 청포도 | 800 | 35 | 8801118-256332 | |
구구바 | 800 | 40 | 8801118-255014 | |
거북이바 | 800 | 40 | 8801118-252839 | |
쿠키오 | 1200 | 24 | 8801118-251405 | |
국화빵 찰떡 | 1200 | 24 | 8801118-251269 | |
빵빠레샌드 바닐라 | 1200 | 24 | 8801118-256080 | |
희한한 군고구마 | 1200 | 24 | 8801118-256271 | 미정 |
빵빠레 초코 | 1200 | 15 | 8801118-251313 | |
빵빠레 바닐라 | 1200 | 15 | 8801118-251306 | |
구구콘 | 1200 | 24 | 8801118-250606 | |
구구콘 딸기 | 1200 | 24 | 8801118-256608 | |
돼지콘 | 1200 | 24 | 8801118-254048 | |
돼지콘 블랙 | 1200 | 24 | 8801118-257278 | |
쿨샷 복숭아 | 1500 | 15 | 8801118-251351 | |
구구크러스터(원형) | 5000 | 6 | 8801118-255083 | |
구구크러스터 | 5000 | 6 | 8801118-250248 | |
구구아몬드스타 | 6000 | 6 | 8801118-255076 | |
라베스트바 벨기에초코바 | 2000 | 24 | 8801118-255175 | |
라베스트컵 티라미수 | 2500 | 16 | 8801118-253140 | |
돼지바 그릭 | 600 | 40 | 8801118-257179 | 중단 |
블루소다 | 600 | 40 | 8801118-255816 | 중단 |
델몬트바복숭아 | 600 | 40 | 8801118-255663 | 중단 |
델몬트바토마토 | 600 | 40 | 8801118-256639 | 중단 |
델몬트골드키위 | 600 | 40 | 8801118-257339 | 중단 |
애플파이바 | 600 | 40 | 8801118-257087 | 중단 |
쑥라떼바 | 600 | 40 | 8801118-257100 | 중단 |
슈크림바 | 600 | 40 | 8801118-257131 | 중단 |
밀크티바 | 600 | 40 | 8801118-257261 | 중단 |
쮸쮸바 수박 | 800 | 35 | 8801118-255908 | 중단 |
빠삐코밀크 | 800 | 35 | 8801118-253850 | 중단 |
거북알바닐라 | 800 | 35 | 8801118-256646 | 중단 |
밀키스튜브 | 800 | 35 | 8801118-255465 | 중단 |
쮸쮸봉포도 | 800 | 35 | 8801118-256622 | 중단 |
빠삐코 소다 | 800 | 35 | 8801118-251337 | 중단 |
롯샌깜뜨바 | 800 | 40 | 8801118-256172 | 중단 |
아맛나앙상블 | 800 | 40 | 8801118-257384 | 중단 |
구구콘 솔티카라멜 | 1200 | 24 | 8801118-257315 | 중단 |
초코퍼지 크런치샌드 | 1200 | 24 | 8801118-257049 | 중단 |
롯데푸드 팥빙수 | 2000 | 12 | 8801118-251276 | 중단 |
떠먹는 돼지바 | 2000 | 15 | 8801118-256851 | 중단 |
구구크러스터 솔티카라멜 | 5000 | 6 | 8801118-257308 | 중단 |
프라임홈 바닐라 | 6000 | 6 | 8801118-256356 | 중단 |
구구미니각 | 6000 | 6 | 8801118-257353 | 중단 |
라베스트바 크림치즈바 | 2000 | 24 | 8801118-255168 | 중단 |
라베스트바 민트초코바 | 2000 | 24 | 8801118-255564 | 중단 |
라베스트바 그릭요거트 | 2000 | 24 | 8801118-256523 | 중단 |
라베스트바 카라멜비스킷 | 2000 | 24 | 8801118-256868 | 중단 |
라베스트바 커피플로트 | 2000 | 24 | 8801118-257209 | 중단 |
라베스트콘 치즈케이크 | 2500 | 24 | 8801118-255373 | 중단 |
라베스트콘 체리 | 2500 | 24 | 8801118-256875 | 중단 |
라베스트콘 민트초코 | 2500 | 24 | 8801118-255533 | 중단 |
라베스트콘 갤러초코 | 2500 | 24 | 8801118-256417 | 중단 |
라베스트콘 커피플로트 | 2500 | 24 | 8801118-257216 | 중단 |
라베스트컵 초코브라우니 | 2500 | 16 | 8801118-257285 | 중단 |
라베스트컵 치즈블루베리 | 2500 | 16 | 8801118-257292 | 중단 |
라베스트파인트 밀크 | 9800 | 8 | 8801118-255984 | 중단 |
라베스트파인트 호두 | 9800 | 8 | 8801118-255991 | 중단 |
라베스트파인트 초코브라우니 | 9800 | 8 | 8801118-257223 | 중단 |
라베스트파인트 치즈블루베리 | 9800 | 8 | 8801118-257230 | 중단 |
라베스트파인트 쿠키솔티카라멜 | 9800 | 8 | 8801118-257247 | 중단 |
이번 주말,
냉장고 속 아이스크림으로
달콤한 시간을 보내보세요^^
Please connect me on mobile.