Name | Price | EA | Bar-Code | Note |
---|---|---|---|---|
쌍쌍바 | 1200 | 40 | 8809713-220031 | 일반 |
쌍쌍바 바닐라 | 1200 | 40 | 8809713-221557 | 일반 |
바밤바 | 1200 | 40 | 8809713-220055 | 일반 |
배뱀배 | 1200 | 40 | 8809713-221564 | 일반 |
벼볌벼 | 1200 | 40 | 8809713-221922 | 일반 |
누가바 | 1200 | 40 | 8809713-220123 | 일반 |
파시통통 | 1200 | 40 | 8809713-220840 | 일반 |
피스타치오통통 | 1200 | 40 | 8809713-221588 | 일반 |
모히또바 | 1200 | 40 | 8809713-220727 | 일반 |
자두바 | 1200 | 40 | 8809713-221281 | 일반 |
천혜향바 | 1200 | 40 | 8809713-221366 | 일반 |
호두마루바 | 1200 | 40 | 8809713-220079 | 일반 |
체리마루바 | 1200 | 40 | 8809713-220314 | 일반 |
녹차마루바 | 1200 | 40 | 8809713-220307 | 일반 |
인절미바 | 1200 | 40 | 8809713-220208 | 일반 |
폭신폭신 솜사탕바 | 1200 | 40 | 8809713-220321 | 일반 |
둘둘바 믹스베리요거트 | 1200 | 40 | 8809713-221335 | 일반 |
둘둘바 초코바나나 | 1200 | 40 | 8809713-221007 | 일반 |
레모나바 아이스 | 1200 | 40 | 8809713-221946 | 일반 |
골드키위바 | 1200 | 40 | 8809713-222219 | 일반 |
시모나 바밤바 | 1200 | 40 | 8809713-222066 | 일반 |
우유팥바 | 1200 | 40 | 8809713-222257 | 일반 |
쌍쌍바 카라멜 | 1600 | 40 | 8809713-222134 | 일반 |
누가바도 코코넛커피 | 1600 | 40 | 8809713-221748 | 일반 |
누가바도 크런치초코 | 1600 | 40 | 8809713-221915 | 일반 |
폴라포 포도 | 800 | 35 | 8809713-220048 | |
폴라포 스포츠 | 800 | 35 | 8809713-220581 | |
폴라포 피치 | 800 | 35 | 8809713-220598 | |
폴라포 패션프루트 | 800 | 35 | 8809713-221540 | |
폴라포 매실 | 800 | 35 | 8809713-222011 | |
폴라포 커피 제로 | 800 | 35 | 8809713-222165 | |
탱크보이 배 | 800 | 35 | 8809713-220390 | |
탱크보이 콜라 | 800 | 35 | 8809713-221526 | |
탱크보이 모히또 | 800 | 35 | 8809713-220628 | |
탱크보이 청포도 | 800 | 35 | 8809713-221472 | |
탱크보이 키위 | 800 | 35 | 8809713-221991 | |
젤루조아 제주감귤 | 800 | 35 | 8809713-220611 | |
젤루조아 사과 | 800 | 35 | 8809713-221458 | |
젤루조아 체리콕 | 800 | 35 | 8809713-222196 | |
토마토마 펜슬 | 800 | 35 | 8809713-220888 | |
치키챠카 초코초코 | 800 | 35 | 8809713-221489 | |
시모나 꿀호떡 | 1200 | 24 | 8809713-220109 | |
시모나 찰떡 | 1200 | 24 | 8809713-220444 | |
시모나 옥수수 | 1200 | 24 | 8809713-221731 | |
시모나 녹차초코 | 1200 | 24 | 8809713-222073 | |
바밤바샌드 | 1200 | 24 | 8809713-220260 | |
치즈마루샌드 | 1200 | 24 | 8809713-221496 | |
커피마루샌드 | 1200 | 24 | 8809713-222080 | |
이게웬 떡이야 초코 | 1200 | 24 | 8809713-222110 | |
부라보콘 바닐라 | 1200 | 24 | 8809713-220338 | |
부라보콘 초코청크 | 1200 | 24 | 8809713-220383 | |
부라보콘 피스타치오 | 1200 | 24 | 8809713-220369 | |
부라보콘 스트로베리 | 1200 | 24 | 8809713-221519 | |
부라보콘 우유 | 1200 | 24 | 8809713-221632 | |
망설임 파우치(망고) | 1200 | 24 | 8809713-222042 | |
자존심 파우치(자몽) | 1200 | 24 | 8809713-222141 | |
구슬폴라포 레인보우 | 1200 | 24 | 8809713-222158 | |
해태 팥빙수 | 2000 | 12 | 8809713-220291 | |
찐절미 빙수 | 2000 | 12 | 8809713-222127 | |
아이스가이 피치 | 2000 | 15 | 8809713-220093 | |
아이스가이 레몬 | 2000 | 15 | 8809713-220895 | |
아이스가이 청포도 | 2000 | 15 | 8809713-221502 | |
아이스가이 스포츠 제로 | 2000 | 15 | 8809713-222226 | |
쿠키마루 파르페 | 2000 | 15 | 8809713-221076 | |
호두마루 미니컵 | 2800 | 8 | 8809713-221304 | |
녹차마루 미니컵 | 2800 | 8 | 8809713-000000 | |
호두마루 홈 | 5500 | 6 | 8809713-220482 | |
체리마루 홈 | 5500 | 6 | 8809713-220499 | |
녹차마루 홈 | 5500 | 6 | 8809713-220536 | |
우유마루 홈 | 5500 | 6 | 8809713-221854 | |
팽이팽이 | 6000 | 6 | 8809713-220116 | |
팽이팽이 딸기&초코 | 6000 | 6 | 8809713-220222 | |
팽이팽이 밀크&소다 | 6000 | 6 | 8809713-221533 | |
리틀텐 딸기&포도 | 6000 | 6 | 8809713-220239 | |
리틀텐 사과&망고 | 6000 | 6 | 8809713-222004 | |
(빅)치즈마루 카톤 | 6500 | 6 | 8809713-221878 | |
누가바이트미니 | 7000 | 6 | 8809713-222189 | |
누가바 초코 | 1200 | 40 | 8809713-220154 | 중단 |
쌍쌍바 포도 | 1200 | 40 | 8809713-220710 | 중단 |
아이스팜 백도바 | 1200 | 40 | 8809713-220734 | 중단 |
연양갱바 | 1200 | 40 | 8809713-220802 | 중단 |
부라보바 피스타치오 | 1200 | 40 | 8809713-220765 | 중단 |
부라보바 화이트바닐라 | 1200 | 40 | 8809713-220741 | 중단 |
부라보바 초코청크 | 1200 | 40 | 8809713-220758 | 중단 |
제주 용암수바 | 1200 | 40 | 8809713-221342 | 중단 |
리치바 | 1200 | 40 | 8809713-222028 | 중단 |
하이 카카오바 | 1600 | 40 | 8809713-220215 | 중단 |
더리치 초코 피넛바 | 1600 | 40 | 8809713-220864 | 중단 |
누가바 마스카포네 딸기 | 1600 | 40 | 8809713-220680 | 중단 |
쌍쌍바 메로나 | 1600 | 40 | 8809713-221939 | 중단 |
폴라포 커피 | 800 | 35 | 8809713-220901 | 중단 |
젤루조아 백도 | 800 | 35 | 8809713-220659 | 중단 |
제주용암수아이스튜브 레몬 | 800 | 35 | 8809713-221373 | 중단 |
부라보콘 소프트 | 1200 | 24 | 8809713-220413 | 중단 |
부라보콘 민트초코 | 1200 | 24 | 8809713-221380 | 중단 |
시모나 인절미 | 1200 | 24 | 8809713-220451 | 중단 |
구슬폴라포 사과&딸기 | 1200 | 24 | 8809713-221441 | 중단 |
구슬폴라포 레몬&라임 | 1200 | 24 | 8809713-221434 | 중단 |
초코마루샌드 | 1200 | 24 | 8809713-221465 | 중단 |
레모나아이스 튜브 | 1200 | 35 | 8809713-221953 | 단종 |
체리마루 미니컵 | 2500 | 8 | 8809713-221311 | 중단 |
초코마루 홈 | 5000 | 6 | 8809713-220505 | 중단 |
(빅)호두마루 홈 | 6000 | 6 | 8809713-220550 | 중단 |
이번 주말,
냉장고 속 아이스크림으로
달콤한 시간을 보내보세요^^
Please connect me on mobile.